MVT - Capsule Type Series - Medium Voltage Thyristors

Littelfuse Discrete Thyristors MVT Capsule Type Image
Zum Vergrößern Mauszeiger über Text bewegen
Hinweis zum Haftungsausschluss

Die Produkte von Littelfuse eignen sich nicht für andere Zwecke (einschließlich und ohne Ausnahmen von Anwendungen im Auto-, Militär-, Raumfahrt-, medizinischen, lebensrettenden, lebenserhaltenden und Nuklearbereich, Geräten, die als chirurgische Implantate gedacht sind bzw. alle anderen Anwendungen, bei denen fehlerhafter oder ausbleibender Betrieb des Produktes zu Verletzung, Tod oder Sachschaden führen kann) als diejenigen, die ausdrücklich in den entsprechenden Produktdokumentationen von Littelfuse aufgeführt sind, und dürfen daher nicht für solche Zwecke eingesetzt werden. Die von Littelfuse gewährten Garantien gelten nicht für Produkte, die für andere als die ausdrücklich in den LittelfuseDokumenten festgehaltenen Zwecke benutzt werden. Littelfuse übernimmt keinerlei Haftung für Ansprüche oder Schäden, die aus der Verwendung von Produkten in Anwendungen, die nicht ausdrücklich von Littelfuse beabsichtigt und in den entsprechenden LittelfuseDokumentationen festgehalten sind, resultieren. Wenn nicht anders mit Littelfuse vereinbart, unterliegt der Verkauf und Einsatz von LittelfuseProdukten den allgemeinen Geschäftsbedingungen für Verkäufe von Littelfuse. „Littelfuse“ umfasst Littelfuse, Inc. und alle seine verbundenen Unternehmen.

Mittelspannungsanwendungen stellen zusätzliche Anforderungen an phasengesteuerte Thyristoren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir eine umfassende Palette von Thyristoren entwickelt, die für Mittelspannungsanwendungen und den Serienbetrieb optimiert sind. Mit zunehmender Spannung steigen auch die Schaltverluste und die Abschaltzeit, bis sie bei Netzfrequenzanwendungen bedeutsam werden. Unsere patentierte Architektur mit verteilten Gates stellt eine hervorragende Schaltleistung über einen weiten Spannungs-, Strom- und di/dt-Bereich sicher. Auch die Lebensdauer des Geräts ist so ausgelegt, dass ein optimales Gleichgewicht zwischen Leitungsverlusten, Kommutierungsverlusten und Abschaltzeit erreicht wird, um eine maximale Strombelastbarkeit von der Netzfrequenz bis 400 Hz zu gewährleisten. Dies bietet auch erhebliche Vorteile, wenn eine Reihen- oder Parallelschaltung von Geräten erforderlich ist. Mittelspannungsthyristoren sind von 3,2 kV bis 6,5 kV mit Siliziumdurchmessern von 38 mm bis 96 mm erhältlich, was sie besonders für Hochleistungsumrichter wie Mittelspannungs-Gleichstromantriebe, Mittelspannungs-Softstarts und Versorgungsanwendungen wie HVDC, statische VAr-Kompensatoren, Erregungs- und Übertragungsschalter geeignet macht.


Für weitere technische Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den Support.

Unten können Sie Spezifikationen und Zertifizierungen einsehen, die Verfügbarkeit prüfen und Teile bestellen.

Catalog #VRRM-VDRM (V)ITAV @ Tk=55 ℃ (A)ITSM 10ms Half Sine Wave (A)I2t [Thy] (A2s)Tq (μs)Qrr (µC)TJ Max (°C)Package TypeV0 (V)rS (mOhm)RthJK 180° Sine Wave (K/W)RthJK 120° Rect (K/W)Part DatasheetPartner ECAD ModelsCompare
 
Katalog-Nr.VRRM-VDRM (V)ITAV @ Tk=55 ℃ (A)ITSM 10ms Halbe Sinuswelle (A)I2t [Thy] (A2s)Tq (μs)Qrr (µC)TJ Max. (°C)VerpackungsartV0 (V)rS (mOhm)RthJK 180° Sinuswelle (K/W)RthJK 120° Rect (K/W)Teil-DatenblattPartner ECAD-ModelleVergleichen
 
K0443LC600 60004434800115 x 10³80031001251.5682.4280.0320.0388Part K0443LC600
K0443LC650 65004434800115 x 10³80031001251.5682.4280.0320.0388Part K0443LC650
K0769NC600 60007698600370 x 10³90031001251.5661.1720.02480.0271 K0769NC600
K0769NC650 65007698600370 x 10³90031001251.5661.1720.02480.0271 K0769NC650
K0890NC360 360089010900594 x 10³350-5504000125W111.5160.80.0240.027Part K0890NC360
K0890NC420 420089010900594 x 10³350-5504000125W111.5160.80.0240.027Part K0890NC420
K1121NC320 32001121150001.13 x 10⁶200-3002000125W111.0980.5420.0240.027Part K1121NC320
K1121NC360 36001121150001.13 x 10⁶200-3002000125W111.0980.5420.0240.027Part K1121NC360
K1197NC280 2800119710650567 x 10³200-3002700125W111.3350.3720.0240.027Part K1197NC280
K1197NC320 3200119710650567 x 10³200-3002700125W111.3350.3720.0240.027Part K1197NC320
K1210MA480 48001210153001.17 x 10⁶750-10503550125W771.4770.7970.0150.0174 K1210MA480
K1210MA520 52001210153001.17 x 10⁶750-10503550125W771.4770.7970.0150.0174 K1210MA520
K1270MA420 42001270167001.39 x 10⁶650-9502150125W771.3310.7410.0150.0174 
K1270MA450 45001270167001.39 x 10⁶650-9502150125W771.3310.7410.0150.0174 
K1351VF600 60001351143001.02 x 10⁶80072001251.410.60.0130.0145Part K1351VF600
K1351VF650 65001351143001.02 x 10⁶80072001251.410.60.0130.0145Part K1351VF650
K1785HA420 42001785266003.53 x 10⁶1050-13505150125W791.3730.5360.01050.0113 
K1785HA450 45001785266003.53 x 10⁶1050-13505150125W791.3730.5360.01050.0113 
K1947ZC400 40001947250003.13 x 10⁶600-7008800125W131.2210.4250.0110.0119Part K1947ZC400
K1947ZC450 45001947250003.13 x 10⁶600-7008800125W131.2210.4250.0110.0119Part K1947ZC450
K1947ZD400 40001947250003.13 x 10⁶600-7008800125W461.2210.4250.0110.0119Part K1947ZD400
K1947ZD450 45001947250003.13 x 10⁶600-7008800125W461.2210.4250.0110.0119Part K1947ZD450
K2085TE600 60002145330005.45 x 10⁶1450-180011000125W821.260.410.00950.0101Part K2085TE600
K2085TE650 65002145330005.45 x 10⁶1450-180011000125W821.260.410.00950.0101Part K2085TE650
K2095ZC360 36002095182001.66 x 10⁶400-5004550125W131.5020.2960.0110.0119Part K2095ZC360
K2095ZC420 42002095182001.66 x 10⁶400-5004550125W131.5020.2960.0110.0119Part K2095ZC420
K2095ZD360 36002095182001.66 x 10⁶400-5004550125W461.5020.2960.0110.0119Part K2095ZD360
K2095ZD420 42002095182001.66 x 10⁶400-5004550125W461.5020.2960.0110.0119Part K2095ZD420
K2325TJ600 60002380330005.45 x 10⁶1450-180011000125W811.260.410.0080.0085Part K2325TJ600
K2325TJ650 65002380330005.45 x 10⁶1450-180011000125W811.260.410.0080.0085Part K2325TJ650
K3745EA600 60003700420008.82 x 10⁶1350-165012500125W1071.320.270.005150.00538Part K3745EA600
K3745EA650 6500370037008.82 x 10⁶1350-165012500125W1071.320.270.005150.00538Part K3745EA650
K4005EA480 48004005432009.33 x 10⁶1300-16008000125W1071.3590.2160.0050.0054Part K4005EA480
K4005EA520 52004005432009.33 x 10⁶1300-16008000125W1071.3590.2160.0050.0054Part K4005EA520
K4215EA420 420042154700011.0 x 10⁶1200-15004800125W1071.2240.2010.0050.0054 
K4215EA450 450042154700011.0 x 10⁶1200-15004800125W1071.2240.2010.0050.0054 
K5453EA320 320054536750022.8 x 10⁶30082001251.0740.1110.005150.00538Part K5453EA320
K5453EA360 360054536750022.8 x 10⁶30082001251.0740.1110.005150.00538Part K5453EA360
Um umweltbezogene Produktinformationen anzufordern, füllen Sie bitte das Anfrageformular für umweltbezogene Produktinformationen aus.