Teil:
Serie:
ML-Serie - Mehrschicht-Überspannungsschutz
Technologie:
Oberflächenmontierbare Multilayer-Varistoren (MLVs)
|
|
| Bauform |
Bauform |
Surface mount chip |
| Montagemethode |
Montage |
Surface Mount |
| Bauform/Bauform | Größe | 1206 (3216) |
| Kanäle | Kanäle | |
| AC-Bemessungsspannung | VMAC (V) | 10 |
| DC-Bemessungsspannung | VMDC (V) | 14 |
| Nennspannung | VNOM MIN (V) | 15 |
| Nennspannung | VNOM max (V) | 20 |
| ESD-Klemmspannung | 8-kV ESD-Klemmspannung (V) | |
| ESD-Spitzenspannung | 8 kV ESD Peak (V) | |
| ESD-Klemmspannung | 15 kV ESD-Klemmspannung (V) | |
| ESD-Spitzenspannung | 15 kV ESD-Spitzenspannung (V) | |
| Maximaler nicht periodischer Stoßstrom | ITM (A) | 150 |
| Maximaler Stoßstrom | ITM2x | |
| Maximale nicht periodische Überspannungsenergie (10/1000 µs) | WTM (J) | 0.4000 |
| Maximale nicht periodische Überspannungsenergie | WTM (J) | |
| Lastabwurf-Nennenergie | WLD (J) | |
| Maximale Eingangskapazität | CMAX (pF) | |
| Klemmspannung | VC (V) | 32 |
| Spitzenstrom bei max. Klemmspannung | IP | 10.0000 |
| Jump Start-Spannung | VJUMP (V) | |
| Typische Eingangskapazität | CTYP (pF) | 1840 |
| Maximaler Eingangsleckstrom bei Gleichspannung | IL MAX (µA) | |
| Typische Induktivität | L (nH) | |
| Batterie-/Systemspannung 12/14 | Volt 12/14 | |
| Batterie-/Systemspannung 24/28 | Volt 24/28 | |
| Batterie-/Systemspannung 36/42 | Volt 36/42 | |
| Lagerbestand prüfen |
[Prüfen] |
| Muster anfordern |
[In Einkaufswagen] |
|
|
Datenblätter zu Serien