| Bauform |
Bauform |
Packaged |
| Montagemethode |
Montage |
Bolt-down |
| Scheibendurchmesser | Größe | |
| AC-Bemessungsspannung | VMAC (V) | 275 |
| Dauergleichspannung | VMDC (V) | 369.0 |
| Maximale nicht periodische Überspannungsenergie | WTM | 400.00 |
| Maximaler nicht periodischer Stoßstrom | ITM nicht periodisch (A) | 40000 |
| Maximaler Stoßstrom | ITM (A) | |
| Minimale Varistorspannung bei 1 mA DC Prüfstrom | VNOM MIN | 389.00 |
| Nennspannung | VNDC (V) | 430.00 |
| Maximale Varistorspannung bei 1 mA DC Prüfstrom | VNOM MAX | 473.00 |
| Klemmspannung | VC (V) | 730 |
| Spitzenstrom | IPK (A) | 0.00 |
| Typische Kapazität bei 1 MHz | Typ. Kapazität | 4500 |
| Periodischer Nenn-Stoßstrom 3 kA (8/20 µs) Anzahl Impulse | 3 kA Stoßstrom | |
| Periodischer Nenn-Stoßstrom 750 A (8/20 µs) Anzahl Impulse | 750 A Stoßstrom | |
| Klemmpolarität | Klemmpolarität | Bi-directional |
| Verpackung | Verpackung | 40 |
| Batterie-/Systemspannung 12/14 | Volt 12/14 | |
| Batterie-/Systemspannung 24/28 | Volt 24/28 | |
| Batterie-/Systemspannung 36/42 | Volt 36/42 | |
| Zertifikate |
Zert |
|
| Lagerbestand prüfen |
[Prüfen] |
| Muster anfordern |
[In Einkaufswagen] |