Teil:
Serie:
MLN-Serie - Überspannungsschutz für mehrere Leitungen
Technologie:
Oberflächenmontierbare Multilayer-Varistoren (MLVs)
|
|
| Bauform |
Bauform |
Surface mount chip |
| Montagemethode |
Montage |
Surface Mount |
| Bauform/Bauform | Größe | 1206 (3216) |
| Kanäle | Kanäle | |
| AC-Bemessungsspannung | VMAC (V) | |
| DC-Bemessungsspannung | VMDC (V) | 5 |
| Nennspannung | VNOM MIN (V) | 7 |
| Nennspannung | VNOM max (V) | 9 |
| ESD-Klemmspannung | 8-kV ESD-Klemmspannung (V) | 95 |
| ESD-Spitzenspannung | 8 kV ESD Peak (V) | 60 |
| ESD-Klemmspannung | 15 kV ESD-Klemmspannung (V) | |
| ESD-Spitzenspannung | 15 kV ESD-Spitzenspannung (V) | 45 |
| Maximaler nicht periodischer Stoßstrom | ITM (A) | 30 |
| Maximaler Stoßstrom | ITM2x | |
| Maximale nicht periodische Überspannungsenergie (10/1000 µs) | WTM (J) | 0.0100 |
| Maximale nicht periodische Überspannungsenergie | WTM (J) | |
| Lastabwurf-Nennenergie | WLD (J) | |
| Maximale Eingangskapazität | CMAX (pF) | 520 |
| Klemmspannung | VC (V) | 15.5 |
| Spitzenstrom bei max. Klemmspannung | IP | 1.0000 |
| Jump Start-Spannung | VJUMP (V) | |
| Typische Eingangskapazität | CTYP (pF) | 430 |
| Maximaler Eingangsleckstrom bei Gleichspannung | IL MAX (µA) | |
| Typische Induktivität | L (nH) | |
| Batterie-/Systemspannung 12/14 | Volt 12/14 | |
| Batterie-/Systemspannung 24/28 | Volt 24/28 | |
| Batterie-/Systemspannung 36/42 | Volt 36/42 | |
| Lagerbestand prüfen |
[Prüfen] |
| Muster anfordern |
[In Einkaufswagen] |
|
|
Datenblätter zu Serien