| Bauform |
Bauform |
Axial Leaded |
| Montagemethode |
Montage |
Through Hole |
| Scheibendurchmesser | Größe | |
| AC-Bemessungsspannung | VMAC (V) | 88 |
| Dauergleichspannung | VMDC (V) | 121.0 |
| Maximale nicht periodische Überspannungsenergie | WTM | 0.50 |
| Maximaler nicht periodischer Stoßstrom | ITM nicht periodisch (A) | 100 |
| Maximaler Stoßstrom | ITM (A) | |
| Minimale Varistorspannung bei 1 mA DC Prüfstrom | VNOM MIN | 127.00 |
| Nennspannung | VNDC (V) | 150.00 |
| Maximale Varistorspannung bei 1 mA DC Prüfstrom | VNOM MAX | 173.00 |
| Klemmspannung | VC (V) | 255 |
| Spitzenstrom | IPK (A) | 0.00 |
| Typische Kapazität bei 1 MHz | Typ. Kapazität | 32 |
| Periodischer Nenn-Stoßstrom 3 kA (8/20 µs) Anzahl Impulse | 3 kA Stoßstrom | |
| Periodischer Nenn-Stoßstrom 750 A (8/20 µs) Anzahl Impulse | 750 A Stoßstrom | |
| Klemmpolarität | Klemmpolarität | Bi-directional |
| Verpackung | Verpackung | 3 |
| Batterie-/Systemspannung 12/14 | Volt 12/14 | |
| Batterie-/Systemspannung 24/28 | Volt 24/28 | |
| Batterie-/Systemspannung 36/42 | Volt 36/42 | |
| Lagerbestand prüfen |
[Prüfen] |
| Muster anfordern |
[In Einkaufswagen] |